Exatlon Hungary 2022 statisztika – infok itt!
3 évad, több, mint 300 epizód és közel 4000 versenyfutam után egy nem mindennapi évaddal folytatódik a Bajnokok és a Kihívók örök harca: jön az Exatlon Hungary All Star.
Az elmúlt három évben közel 100 versenyző mérettette meg magát a Dominikai Köztársaság lélegzetelállító pályáin, ám ezúttal az egykori játékosokból álló csapatok küzdhetnek meg egymással, egy mindent eldöntő összecsapásban.
A TV2 népszerű extrém sport reality-jének történetében új fejezet nyílt.
A negyedik évadban a korábbi szériák ikonikus arcai alkotják majd a Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapatát, így minden eddiginél kiélezettebb párharcokra és feszült helyzetekre számíthatnak a rajongók.
Az embert próbáló feladatokon túl meglepetésekben sem lesz hiány, ráadásul az örök ellentétek és az egykori szövetségek is új erőre kapnak, ezzel még fordulatosabb heteket ígérve.
Utolsó frissítés: 2022.03.10
Csak a csapatversenyek statisztikája
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Jósa Dani | 63,41% | Bajnok | 82 | 52 | 30 | |
Dr. Busa Gabriella | 60,34% | Bajnok | 116 | 70 | 46 | 2 |
Somhegyi Krisztián | 60,00% | Bajnok | 120 | 72 | 48 | 3 |
Herczeg-Kis Bálint | 58,20% | Kihívó | 122 | 71 | 51 | 3 |
Kempf Zozo | 58,00% | Bajnok | 100 | 58 | 42 | |
Besenyei Bogi | 56,45% | Kihívó | 62 | 35 | 27 | 2 |
Ujvári Izabella | 54,46% | Bajnok | 101 | 55 | 46 | |
Szente Gréta | 53,93% | Kihívó | 89 | 48 | 41 | 2 |
Pap Dorci | 53,01% | Kihívó | 83 | 44 | 39 | |
Szabó Dorottya | 51,90% | Bajnok | 79 | 41 | 38 | 1 |
Huszti Kata | 51,85% | Kihívó | 108 | 56 | 52 | 1 |
Tóth Janka | 51,19% | Bajnok | 84 | 43 | 41 | |
Rozs Gergely | 50,00% | Kihívó | 92 | 46 | 46 | 1 |
Nagy Dani | 46,51% | Kihívó | 43 | 20 | 23 | |
Kása András | 41,89% | Kihívó | 74 | 31 | 43 | |
Tóth Dávid | 36,36% | Bajnok | 33 | 12 | 21 | |
Provoda Jodi | 25,81% | Kihívó | 31 | 8 | 23 |
Exatlon statisztika medáljátékkal
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Jósa Dani | 65,17% | Bajnok | 89 | 58 | 31 | |
Dr. Busa Gabriella | 62,20% | Bajnok | 127 | 79 | 48 | 2 |
Somhegyi Krisztián | 62,12% | Bajnok | 132 | 82 | 50 | 3 |
Herczeg-Kis Bálint | 61,19% | Kihívó | 134 | 82 | 52 | 3 |
Besenyei Bogi | 60,87% | Kihívó | 69 | 42 | 27 | 2 |
Kempf Zozo | 57,14% | Bajnok | 105 | 60 | 45 | |
Szente Gréta | 57,14% | Kihívó | 98 | 56 | 42 | 2 |
Ujvári Izabella | 55,45% | Bajnok | 110 | 61 | 49 | |
Pap Dorci | 55,06% | Kihívó | 89 | 49 | 40 | |
Szabó Dorottya | 53,09% | Bajnok | 81 | 43 | 38 | 1 |
Huszti Kata | 52,63% | Kihívó | 114 | 60 | 54 | 1 |
Rozs Gergely | 51,52% | Kihívó | 99 | 51 | 48 | 1 |
Nagy Dani | 50,00% | Kihívó | 48 | 24 | 24 | |
Tóth Janka | 49,41% | Bajnok | 85 | 42 | 43 | |
Kása András | 42,67% | Kihívó | 75 | 32 | 43 | |
Tóth Dávid | 35,29% | Bajnok | 34 | 12 | 22 | |
Provoda Jodi | 25,00% | Kihívó | 32 | 8 | 24 |
Kiesett versenyzők statisztikái
Versenyző | Statisztika | Csapat | Játszott | Nyert | Vesztett | Medálok |
Esztergályos Patrik | 60,00% | Bajnok | 5 | 3 | 2 | |
Kocsis Alexandra | 13,33% | Bajnok | 15 | 2 | 13 | |
Mischinger Péter | 21,05% | Kihívó | 38 | 8 | 30 | |
Szabó Thomka Hanna | 45,71% | Kihívó | 35 | 16 | 19 | |
Derzsi Viktória | Kihívó | 0 | 0 | 0 | ||
Novák Zalán | 38,46% | Kihívó | 13 | 5 | 8 | |
Ungvári Miklós | 13,33% | Bajnok | 30 | 4 | 26 | |
Adu László | 46,15% | Kihívó | 13 | 6 | 7 | |
Rákóczi Renáta | 28,00% | Bajnok | 75 | 21 | 54 | |
Virág András | 56,90% | Bajnok | 58 | 33 | 25 | 1 |
Salander Dorina | 43,48% | Kihívó | 92 | 40 | 52 |
Forrás: Exatlon Hungary 2022 statisztika